2010年 03月 01日
2010年2月1日以降、2月28日までに公表された2009年11月期決算企業の内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
6月26日までの報告書の内容はこちら。
6月27日から6月30日までの報告書の内容はこちら。
7月1日から7月31日までの報告書の内容はこちら。
8月1日から8月31日までの報告書の内容はこちら。
9月1日から9月30日までの報告書の内容はこちら。
10月1日から10月31日までの報告書の内容はこちら。
11月1日から11月30日までの報告書の内容はこちら。
12月1日から12月31日までの報告書の内容はこちら。
1月1日から1月31日までの報告書の内容はこちら。
| ■ 重要な欠陥が存在すると表明した企業(4社) | ■ 重要な手続が実施できないと表明した企業(0社) |
重要な欠陥が存在したと表明した企業のうち1社は、訂正内部統制報告書による開示です。
提出数は(累計)3,204社、そのうち「有効」でない企業は96社(うち、重要な欠陥を識別した企業は86社、重要な評価手続きを実施できなかった企業は10社)です。
■ 重要な欠陥が存在すると表明した企業(4社)
|
83 |
企業名 | アサヒ衛陶株式会社 | 市場 | 大証2部 |
| その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。 したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 一方、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、当社では決算業務の環境を再整備し、適正配置並びに相互チェック機能の強化を図ることとし、翌事業年度においては、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。なお、重要な欠陥を是正する為に、平成21年12月1日付けで組織変更を行い、人員体制を補完することで対応を進めております。 | |||
| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 | |||
| 監査法人 | 清友監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 | |
|
84 |
企業名 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 市場 | JASDAQ |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。したがって、当該事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 事業年度の末日までに是正されなかった理由は、Opticon,Inc.においては、経理並びに財務の経験及び知識を有する者を決算業務に従事させることができなかったためであります。また、当社においては、中国への生産拠点移管に伴う特定の担当者への業務集中により、各部署の人員が決算関連業務に十分な時間が取れなかったためであります。 一方、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、今後、Opticon,Inc.においては、経理並びに財務の経験及び知識を有する人材を採用し、決算業務に従事させることに致します。また、当社の決算財務・報告プロセスに係る業務に必要な人員を確保し、適切な人員配置を行うことにより、各部署に決算関連業務に必要な時間を確保させ、翌事業年度においては、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。 | |||
| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 | |||
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 | |
|
85 |
企業名 | 株式会社くろがね工作所 | 市場 | 大証2部 |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点である平成21年11月30日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。 当該事業年度までに是正できなかった理由と致しましては、不適切な会計処理の発覚を受け、再発防止に取り組んで参りましたが、再発防止に対する対策とそのコンセンサスが確認出来るまでに相当な時間が必要であり、是正完了に至りませんでした。 翌事業年度以降におきましては、財務報告に係る内部統制の整備及び運用についての重要性を強く認識しており、売上基準の厳格な運用を中心とした再発防止策を実施し、適切な内部統制を整備・運用致します。 (以下略) | |||
| 付記事項 | 評価結果を受け、重要な欠陥を是正するため、事業年度末日後、内部統制報告書提出までに実施致しました是正処置は、以下の通りであります。 (1)管理改善プロジェクトの立ち上げによる管理体制の強化 (2)販売プロセスの見直しと売上管理部による売上債権管理の徹底 (3)コンプライアンス教育(講習会など)による意識の再徹底 | |||
| 監査法人 | 大阪監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 | |
|
86 |
企業名 | 株式会社東理ホールディングス | 市場 | 東証2部 |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点の当企業グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 これは、全社的な内部統制及び決算財務報告プロセスにおけるチェック項目、チェック体制が不十分であったことに起因しております。 | |||
| 付記事項 | 評価結果に関する事項に記載した不備については、期末日以降に明らかとなった事項であり、本訂正報告書提出時点においては全社的な内部統制及び決算財務報告プロセスにおけるチェック項目の是正及びチェック体制の確保については完了しておりませんが、重要な欠陥の是正に向けて内部統制の整備に尽力しており、平成22年3月期末までに整備・運用を完了する予定です。 | |||
| 監査法人 | アスカ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 | |
| 備考 | (訂正内部統制報告書において表明) | |||